Total Target
12.450
Unit rumah
Total Realisasi
10.690
85.86%
dari target
On Track
6
dari 12 wilayah
Perlu Perhatian
6
wilayah
Progress per Provinsi
Target vs Realisasi
Peta Sebaran BSPS
Lokasi program BSPS
Loading map...
Detail Data BSPS
Data per Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Provinsi | Target | Realisasi | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bandung | Jawa Barat | 1.500 | 1.420 | 94.7% | On Track |
| Kab. Garut | Jawa Barat | 1.200 | 980 | 81.7% | Warning |
| Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 800 | 520 | 65.0% | Danger |
| Kab. Cianjur | Jawa Barat | 950 | 890 | 93.7% | On Track |
| Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 1.100 | 850 | 77.3% | Warning |
| Kab. Semarang | Jawa Tengah | 1.300 | 1.250 | 96.2% | On Track |
| Kab. Kendal | Jawa Tengah | 750 | 680 | 90.7% | On Track |
| Kab. Brebes | Jawa Tengah | 900 | 720 | 80.0% | Warning |
| Kab. Malang | Jawa Timur | 1.400 | 1.380 | 98.6% | On Track |
| Kab. Jember | Jawa Timur | 1.000 | 650 | 65.0% | Danger |
Menampilkan 1 - 10 dari 12 data