Manajemen Database
Kelola data BSPS, Kumuh, dan Sanitasi
Data BSPS
Total: 12 records
Kabupaten/Kota | Provinsi | Target | Realisasi | Persentase | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bandung | Jawa Barat | 1.500 | 1.420 | 94.67% | On Track | |
| Kab. Garut | Jawa Barat | 1.200 | 980 | 81.67% | Warning | |
| Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 800 | 520 | 65.00% | Danger | |
| Kab. Cianjur | Jawa Barat | 950 | 890 | 93.68% | On Track | |
| Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 1.100 | 850 | 77.27% | Warning | |
| Kab. Semarang | Jawa Tengah | 1.300 | 1.250 | 96.15% | On Track | |
| Kab. Kendal | Jawa Tengah | 750 | 680 | 90.67% | On Track | |
| Kab. Brebes | Jawa Tengah | 900 | 720 | 80.00% | Warning | |
| Kab. Malang | Jawa Timur | 1.400 | 1.380 | 98.57% | On Track | |
| Kab. Jember | Jawa Timur | 1.000 | 650 | 65.00% | Danger |
Menampilkan 1 - 10 dari 12 data
Info: Anda login sebagai . Untuk mengedit atau menghapus data, hubungi administrator.