Total Rumah
1.280.000
12 wilayah
Sanitasi Layak
980.250
rumah dengan sanitasi layak
Persentase Layak
76.58%
rata-rata cakupan
meningkat
Tipe Sanitasi
4
jenis fasilitas
Sanitasi per Provinsi
Jumlah Rumah vs Sanitasi Layak
Distribusi Tipe Sanitasi
Berdasarkan jenis fasilitas
Detail Data Sanitasi
Data per Wilayah
Wilayah | Provinsi | Jumlah Rumah | Sanitasi Layak | Persentase | Tipe Sanitasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bandung | Jawa Barat | 125.000 | 98.750 | 79.0% | Septic TankIPAL Komunal |
| Kab. Bogor | Jawa Barat | 180.000 | 135.000 | 75.0% | Septic TankMCK Umum |
| Kab. Garut | Jawa Barat | 95.000 | 66.500 | 70.0% | Septic Tank |
| Kab. Semarang | Jawa Tengah | 110.000 | 93.500 | 85.0% | Septic TankIPAL KomunalSambungan PDAM |
| Kab. Klaten | Jawa Tengah | 85.000 | 68.000 | 80.0% | Septic TankMCK Umum |
| Kab. Malang | Jawa Timur | 150.000 | 127.500 | 85.0% | Septic TankIPAL Komunal |
| Kab. Jember | Jawa Timur | 120.000 | 84.000 | 70.0% | Septic Tank |
| Kab. Lombok Timur | NTB | 75.000 | 48.750 | 65.0% | Septic TankMCK Umum |
| Kab. Lombok Barat | NTB | 65.000 | 45.500 | 70.0% | Septic Tank |
| Kab. Gowa | Sulawesi Selatan | 90.000 | 67.500 | 75.0% | Septic TankIPAL Komunal |
Menampilkan 1 - 10 dari 12 data